MixNetClass
INORGPYROPHOSPHAT-RXN	=	1
SULFATE-ADENYLYLTRANS-RXN	=	1
HEMEOSYN-RXN	=	1
ORNCARBAMTRANSFER-RXN	=	2
DEOXYADENPHOSPHOR-RXN	=	2
RXN0-5199	=	2
PTAALT-RXN	=	2
PNP-RXN	=	2
PHOSACETYLTRANS-RXN	=	2
DEOXYINOPHOSPHOR-RXN	=	2
GAPOXNPHOSPHN-RXN	=	2
DEOXYGUANPHOSPHOR-RXN	=	2
ADENOSYLHOMOCYSTEINE-NUCLEOSIDASE-RXN	=	3
D-PPENTOMUT-RXN	=	3
DIHYDROXYISOVALDEHYDRAT-RXN	=	3
CHORISMATEMUT-RXN	=	3
HOMOCYSMET-RXN	=	3
PRAISOM-RXN	=	3
METHYLENETHFDEHYDROG-NADP-RXN	=	3
METHENYLTHFCYCLOHYDRO-RXN	=	3
THYMIDYLATESYN-RXN	=	3
RXN0-4341	=	3
UDP-NACMURALA-GLU-LIG-RXN	=	3
RIBOFLAVINKIN-RXN	=	3
SHIKIMATE-5-DEHYDROGENASE-RXN	=	3
DIHYDROOROTOX-RXN	=	3
ACONITATEHYDR-RXN	=	3
ACONITATEDEHYDR-RXN	=	3
ACETATEKIN-RXN	=	3
PROPKIN-RXN	=	3
RXN-7958	=	3
DEPHOSPHOCOAKIN-RXN	=	3
ARGSUCCINSYN-RXN	=	3
ARGSUCCINLYA-RXN	=	3
RXN0-4301	=	3
RXN0-308	=	3
UDP-NACMUR-ALA-LIG-RXN	=	3
RXN0-302	=	3
RXN0-882	=	3
SUCCDIAMINOPIMDESUCC-RXN	=	3
DIAMINOPIMEPIM-RXN	=	3
DIHYDRODIPICSYN-RXN	=	3
PEPDEPHOS-RXN	=	3
RXN0-5240	=	3
DIMETHUROPORDEHYDROG-RXN	=	3
UMPKI-RXN	=	3
RXN0-2023	=	3
AICARSYN-RXN	=	3
AICARTRANSFORM-RXN	=	3
DIHYDROOROT-RXN	=	3
PHOSNACMURPENTATRANS-RXN	=	3
NACGLCTRANS-RXN	=	3
IMPCYCLOHYDROLASE-RXN	=	3
IMP-DEHYDROG-RXN	=	3
ADENYLOSUCCINATE-SYNTHASE-RXN	=	3
GMP-REDUCT-RXN	=	3
GLYOHMETRANS-RXN	=	3
NAD-SYNTH-NH3-RXN	=	3
GLUTATHIONE-SYN-RXN	=	3
RXN0-5234	=	3
ASPARTATEKIN-RXN	=	3
DAPASYN-RXN	=	3
NAD-KIN-RXN	=	3
|DNA-LIGASE-(NAD(+))-RXN|	=	3
RIBOFLAVINSYNDEAM-RXN	=	3
HOMOSERKIN-RXN	=	3
UDP-NACMURALGLDAPLIG-RXN	=	3
DTMPKI-RXN	=	3
GUANYL-KIN-RXN	=	3
IMIDPHOSDEHYD-RXN	=	3
SHIKIMATE-KINASE-RXN	=	3
RIBOFLAVIN-SYN-RXN	=	3
TETHYDPICSUCC-RXN	=	3
DIHYDROXYMETVALDEHYDRAT-RXN	=	3
UDP-NACMURALGLDAPAALIG-RXN	=	3
ACETOOHBUTREDUCTOISOM-RXN	=	3
PRPPSYN-RXN	=	3
RXN0-2382	=	3
SERINE-O-ACETTRAN-RXN	=	3
ACETYLORNDEACET-RXN	=	3
ACETYLGLUTKIN-RXN	=	3
AMPSYN-RXN	=	3
RXN-8675	=	3
DCTP-DEAM-RXN	=	3
HISTCYCLOHYD-RXN	=	3
GMKALT-RXN	=	3
ACSERLY-RXN	=	3
HISTOLDEHYD-RXN	=	3
HISTALDEHYD-RXN	=	3
PHOSGLYPHOS-RXN	=	3
UROPORIIIMETHYLTRANSA-RXN	=	3
CYT-UBIQUINOL-OXID-RXN	=	3
ADENYLYLSULFKIN-RXN	=	3
OHMETHYLBILANESYN-RXN	=	3
PRIBFAICARPISOM-RXN	=	3
DIHYDROFOLATEREDUCT-RXN	=	3
SPERMIDINESYN-RXN	=	3
RXN0-5217	=	3
2PGADEHYDRAT-RXN	=	3
2-ISOPROPYLMALATESYN-RXN	=	3
2.3.1.157-RXN	=	3
2.4.1.129-RXN	=	3
2.7.1.148-RXN	=	3
2.8.1.6-RXN	=	3
3-DEHYDROQUINATE-DEHYDRATASE-RXN	=	3
3-CH3-2-OXOBUTANOATE-OH-CH3-XFER-RXN	=	3
3PGAREARR-RXN	=	3
3-ISOPROPYLMALISOM-RXN	=	3
5.4.2.10-RXN	=	3
6PGLUCONOLACT-RXN	=	3
PHEAMINOTRANS-RXN	=	4
BRANCHED-CHAINAMINOTRANSFERLEU-RXN	=	4
BRANCHED-CHAINAMINOTRANSFERILEU-RXN	=	4
BRANCHED-CHAINAMINOTRANSFERVAL-RXN	=	4
SUCCINYLDIAMINOPIMTRANS-RXN	=	5
PSERTRANSAMPYR-RXN	=	5
GLUTRACE-RXN	=	5
N-ACETYLTRANSFER-RXN	=	5
RXN0-2921	=	5
DIHYDROFOLATESYNTH-RXN	=	5
HISTAMINOTRANS-RXN	=	5
FORMYLTHFGLUSYNTH-RXN	=	5
GLUTCYSLIG-RXN	=	5
FOLYLPOLYGLUTAMATESYNTH-RXN	=	5
TYRAMINOTRANS-RXN	=	5
ACETYLORNTRANSAM-RXN	=	5
PSERTRANSAM-RXN	=	5
RXN-3341	=	6
PREPHENATEDEHYDRAT-RXN	=	6
DXS-RXN	=	6
IGPSYN-RXN	=	6
PYRUVDEH-RXN	=	6
ACETOOHBUTSYN-RXN	=	6
ACETOLACTSYN-RXN	=	6
OROTPDECARB-RXN	=	6
HEMN-RXN	=	6
SAMDECARB-RXN	=	6
RXN-7800	=	6
DIAMINOPIMDECARB-RXN	=	6
2OXOGLUTARATEDEH-RXN	=	6
6PGLUCONDEHYDROG-RXN	=	6
ACETOLACTREDUCTOISOM-RXN	=	7
RXN-7968	=	7
SUPEROX-DISMUT-RXN	=	7
HOMOSERDEHYDROG-RXN	=	7
DIHYDROPICRED-RXN	=	7
RXN0-884	=	7
RXN-8447	=	7
RIBOFLAVINSYNREDUC-RXN	=	7
ISPH2-RXN	=	7
1.5.1.20-RXN	=	7
L-GLN-FRUCT-6-P-AMINOTRANS-RXN	=	8
ANTHRANSYN-RXN	=	8
GLUTAMIDOTRANS-RXN	=	8
CARBPSYN-RXN	=	8
CTPSYN-RXN	=	8
NAD-SYNTH-GLN-RXN	=	8
PGLUCISOM-RXN	=	9
TRANSALDOL-RXN	=	9
F16ALDOLASE-RXN	=	9
TRIOSEPISOMERIZATION-RXN	=	9
RIBULP3EPIM-RXN	=	9
RIB5PISOM-RXN	=	9
DIOHBUTANONEPSYN-RXN	=	9
PPENTOMUT-RXN	=	9
RXN0-2381	=	9
TRYPSYN-RXN	=	9
MANNPDEHYDROG-RXN	=	9
1TRANSKETO-RXN	=	9
2TRANSKETO-RXN	=	9
6PFRUCTPHOS-RXN	=	9
GLU6PDEHYDROG-RXN	=	10
SIROHEME-FERROCHELAT-RXN	=	10
RXN0-5268	=	10
RXN0-1131	=	10
ERYTH4PDEHYDROG-RXN	=	10
3-ISOPROPYLMALDEHYDROG-RXN	=	10
S-ADENMETSYN-RXN	=	11
RXN0-4361	=	11
CHORISMATE-SYNTHASE-RXN	=	11
ASPCARBTRANS-RXN	=	11
DAHPSYN-RXN	=	11
PEPSYNTH-RXN	=	11
UDPNACETYLGLUCOSAMENOLPYRTRANS-RXN	=	11
ASPARTATE-SEMIALDEHYDE-DEHYDROGENASE-RXN	=	11
LUMAZINESYN-RXN	=	11
HISTIDPHOS-RXN	=	11
N-ACETYLGLUTPREDUCT-RXN	=	11
THRESYN-RXN	=	11
|MYO-INOSITOL-1(OR-4)-MONOPHOSPHATASE-RXN|	=	11
UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATASE-RXN	=	11
2.5.1.19-RXN	=	11
3-DEHYDROQUINATE-SYNTHASE-RXN	=	11
RXN0-4342	=	12
FADSYN-RXN	=	12
OROPRIBTRANS-RXN	=	12
PANTEPADENYLYLTRAN-RXN	=	12
GPPSYN-RXN	=	12
FPPSYN-RXN	=	12
ATPPHOSPHORIBOSYLTRANS-RXN	=	12
HISTPRATPHYD-RXN	=	12
HYPXPRIBOSYLTRAN-RXN	=	12
GTP-CYCLOHYDRO-II-RXN	=	12
UPPSYN-RXN	=	12
NICOTINATEPRIBOSYLTRANS-RXN	=	12
NICONUCADENYLYLTRAN-RXN	=	12
PRTRANS-RXN	=	12
NAG1P-URIDYLTRANS-RXN	=	12
RXN0-5180	=	12
GUANPRIBOSYLTRAN-RXN	=	12
HYPOXANPRIBOSYLTRAN-RXN	=	12
DUTP-PYROP-RXN	=	12
XANPRIBOSYLTRAN-RXN	=	12
RXN0-385	=	12
2.7.7.60-RXN	=	12
DETHIOBIOTIN-SYN-RXN	=	13
GCVMULTI-RXN	=	13
