- Équipes
- Productions scientifiques
-
- Séminaires
| Nom | Prénom | Spécialité |
|---|---|---|
| BANICA | Valeria | EDP |
| BAYAD | Abdelmejid | Algèbre |
| CORRIAS | Lucilla | EDP |
| CRÉPEY | Stéphane | Mathématiques financières |
| GLOTER | Arnaud | Statistiques |
| JEANBLANC | Monique | Mathématiques financières |
| LEMARIÉ-RIEUSSET | Pierre Gilles | Analyse Harmonique |
| LOUKIANOVA | Dasha | Statistiques |
| LY VATH | Vathana | Mathématiques financières |
| MAS-GALLIC | Sylvie | Analyse numérique |
| MENOZZI | Stéphane | Probabilités |
| SONG | Shiqi | Probabilités |
| TAUPIN | Marie-Luce | Statistiques |
Retour à la page de l'EDMH